Přinášíme vám aktuální informace z našeho evropského cestování. Plníme Jirkovo přání a jedeme přesně podle jeho plánu. Den po dni vám budeme přinášet nejzajímavější události a fotografie. Pravidelně budeme aktualizovat počet ujetých kilometrů a mapu, do níž budeme postupně zaznačovat místa noclehu. Pod mapou můžete kliknout na kterýkoliv den a zjistíte, co významného se nám přihodilo.
Ujeli jsme 7020 kilometrů.

| 18.+19.+20. den | Enniskerry - Přerov | Sláva, nazdar výletu |
| 17. den | Dublin - Enniskerry | První zranění |
| 16. den | Enniskerry - Dublin | Nejdražší pivo |
| 15. den | Attical - Enniskerry | Dvakrát o Jirkovi |
| 14. den | Ballyclare - Attical | Učíme se nový sport |
| 13. den | Moville - Ballyclare | Štědré Severní Irsko |
| 12. den | Killybegs - Moville | Irská svatba |
| 11. den | Westport - Killybegs | Emigrace do Ameriky |
| 10. den | Doolin - Westport | Skákající ryby |
| 9. den | Limerick - Doolin | Adrenalin na útesech |
| 8. den | Killorglin - Limerick | Delfínova show |
| 7. den | Killorglin - Killorglin | Ring of Kerry |
| 6. den | Midleton - Killorglin | Počasí je divný |
| 5. den | Rosslare - Midleton | Ochutnávka whisky |
| 4. den | Worcester - Rosslare | Přesun do Irska |
| 3. den | Wells - Worcester | Zajímavosti z Anglie |
| 2. den | Trier - Wells | Trajekt odjel bez nás |
| 1. den | Přerov - Trier | Nejstrmější vinice Evropy |
